河南质量工程职业学院智慧财务实训建设项目-验收报告公示
| 一、合同编号:平采招标-2024-74-A | ||||||||||
| 二、合同名称:河南质量工程职业学院智慧财务实训建设项目 | ||||||||||
| 三、项目编号:平采招标-2024-74 | ||||||||||
| 四、项目名称:河南质量工程职业学院智慧财务实训建设项目 | ||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||
| 1. 采购人(甲方):河南质量工程职业学院 | ||||||||||
| 地址:平顶山市姚电大道中段 | ||||||||||
| 联系人:徐超 | ||||||||||
| 联系方式:0375-7668752 | ||||||||||
| 2.供应商(乙方):厦门科云信息科技有限公司 | ||||||||||
| 企业规模:中型 | ||||||||||
| 地址:厦门市软件园三期溪西山尾路39号1801室 | ||||||||||
| 联系人:余玉苹 | ||||||||||
| 联系方式:18559237773 | ||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、验收日期:2024年11月25日 | ||||||||||
| 八、验收组成员 | ||||||||||
| 张俊峰 张丽楠 李军豪 马辉 常向丽 | ||||||||||
| 九、验收意见 | ||||||||||
| 专家组在经济与管理学院组织初验合格的基础上,于2024年11月25 日下午对“河南质量工程职业学院智慧财务实训建设项目”进行终期验收。 验收专家通过查看合同,在知行楼3楼实训室现场查看,对K-Course-财务大数据python 基础平台、K-Course-财务大数据分析平台、科云管理会计企业案例应用智慧云平台软件、科云财会职业能力养成平台软件(竞赛基础版)、服务器等进行功能演示,项目提供的软件和硬件符合合同的技术条款要求。 验收通过! 建议供方就终端载体单机版数量、实训平台手机 APP 等软硬件沟通完善。 | ||||||||||
| 十、其他补充事宜 | ||||||||||
| 无 |
编辑:张龙(小)








